Wszyscy na jednym torze: Kucharczyk, Sztuka i Biliński jadą na Monzy

Jeden tor, dwie serie wyścigowe, trzech polskich juniorów. Czeka nas bardzo ciekawy weekend na Monzy. Kiedy jadą nasi?
FRECA
Roman Biliński punktował w obu wyścigach na Red Bull Ring i z pewnością będzie chciał utrzymać ten pozytywny trend również na Monzy.
Dołączy do niego – dość niespodziewanie – Tymek Kucharczyk, który zaliczy gościnny występ z ósmą ekipą w stawce, Sainteloc. Dla Tymka to będzie pierwszy start we FRECE
Tak wygląda klasyfikacja generalna serii po dotychczasowych rundach:
Pozycja | Kierowca | Zespół | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Andrea Kimi Antonelli | Prema | 214 |
2 | Martinius Stenshorne | R-ace | 181 |
3 | Tim Tramnitz | R-ace | 161 |
4 | Rafael Camara | Prema | 122 |
5 | Kas Haverkor | VAR | 114 |
6 | Alessandro Giusti | G4 Racing | 85 |
7 | Sami Meguetounif | MP Motorsport | 69 |
8 | Maceo Capietto | RPM | 65 |
9 | Santiago Ramos | RPM | 65 |
10 | Lorenzo Fluxa | Prema | 64 |
11 | Joshua Dufek | VAR | 52 |
12 | Nikhil Bohra | Trident | 31 |
13 | Esteban Masson | Sainteloc | 31 |
14 | Maya Weug | KIC | 25 |
15 | Michael Belov | MP Motorsport | 23 |
16 | Laurens van Hoepen | ART | 21 |
17 | Victor Bernier | MP Motorsport | 20 |
18 | Joshua Durksen | Arden | 18 |
19 | Owen Tangavelou | Trident | 17 |
20 | Roman Bilinski | Trident | 12 |
21 | Matias Zagazeta | R-ace | 10 |
22 | Dilano van ‘t Hoff | MP Motorsport | 8 |
23 | Marcus Amand | ART | 4 |
24 | Levente Revesz | Arden | 1 |
25 | Charlie Wurz | ART | 1 |
26 | Kiril Smal | 0 | |
27 | Enzo Scionti | Monolite | 0 |
28 | Oleksandr Partyshev | KIC | 0 |
29 | Emerson Fittipaldi Jr. | Sainteloc | 0 |
30 | Tom Lebbon | 0 | |
31 | Lucas Medina | Sainteloc | 0 |
32 | Adam Fitzgerald | RPM | 0 |
33 | Niels Koolen | VAR | 0 |
34 | Shannon Lugassy | KIC | 0 |
35 | Giovanni Maschio | Monolite | 0 |
36 | Konsta Lappalainen | KIC | 0 |
EURO 4
Kacper Sztuka również pojedzie na Monzy w ramach 2. rundy serii EURO 4. Polak po pierwszej rundzie zajmuje 4. miejsce, a klasyfikacja przedstawia się następująco:
M | Kierowca | Zespół | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Ugo Ugochukwu | Prema Racing | 68 |
2 | James Wharton | Prema Racing | 48 |
3 | Akshay Bohra | US Racing | 41 |
4 | Kacper Sztuka | US Racing | 37 |
5 | Arvid Lindblad | Prema Racing | 34 |
6 | Nicola Lacorte | Prema Racing | 16 |
7 | Zachary David | US Racing | 16 |
8 | Ivan Domingues | VAR | 12 |
9 | Rashid Al Dhaheri | Prema Racing | 8 |
10 | Tukka Taponen | Prema Racing | 8 |
Oto łączony harmonogram ich startów:
Piątek, 15 września
godz. 9:45 – 1. trening EURO 4
godz. 10:35 – Test 1 FRECA
godz. 13:50 – 2. trening EURO 4
godz. 14:40 – Test 2 FRECA
Sobota, 16 września
godz. 8:30 – Kwalifikacje EURO 4
godz. 9:20 – Kwalifikacje FRECA
godz. 14:45 – 1. Wyścig EURO 4
godz. 15:45 – 1. Wyścig FRECA
Niedziela, 17 września
godz. 8:30 – Kwalifikacje FRECA
godz. 10:30 – 2. Wyścig EURO 4
godz. 14:15 – 2. Wyścig FRECA
godz. 17:35 – 3. Wyścig EURO 4
Wszystkie wyścigi będzie można oglądać za darmo na YouTube. Linki pojawią się w relacjach live na blogu.
Artykuł Wszyscy na jednym torze: Kucharczyk, Sztuka i Biliński jadą na Monzy pochodzi z serwisu powrotroberta.pl – Info o F1, Kubicy i Polakach.