Pojedynki zespołowe w F1 w sezonie 2023

Po GP Bahrajnu
WYŚCIG | ||||
---|---|---|---|---|
Red Bull Racing | Max Verstappen | 1 | 0 | Sergio Perez |
Aston Martin | Fernando Alonso | 1 | 0 | Lance Stroll |
Mercedes | Lewis Hamilton | 1 | 0 | George Russell |
Ferrari | Charles Leclerc | 0 | 1 | Carlos Sainz |
Alfa Romeo | Guanyu Zhou | 0 | 1 | Valtteri Bottas |
Alpine | Pierre Gasly | 1 | 0 | Esteban Ocon |
Williams | Alexander Albon | 1 | 0 | Logan Sargeant |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 1 | 0 | Nyck de Vries |
Haas F1 Team | Kevin Magnussen | 1 | 0 | Nico Hulkenberg |
McLaren | Lando Norris | 1 | 0 | Oscar Piastri |
Po GP Arabii Saudyjskiej
KWALIFIKACJE | ||||
---|---|---|---|---|
Red Bull Racing | Max Verstappen | 1 | 1 | Sergio Perez |
Aston Martin | Fernando Alonso | 2 | 0 | Lance Stroll |
Mercedes | Lewis Hamilton | 0 | 2 | George Russell |
Ferrari | Charles Leclerc | 2 | 0 | Carlos Sainz |
Alfa Romeo | Guanyu Zhou | 1 | 1 | Valtteri Bottas |
Alpine | Pierre Gasly | 0 | 2 | Esteban Ocon |
Williams | Alexander Albon | 2 | 0 | Logan Sargeant |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 2 | 0 | Nyck de Vries |
Haa F1 Team | Kevin Magnussen | 0 | 2 | Nico Hulkenberg |
McLaren | Lando Norris | 1 | 1 | Oscar Piastri |
Po GP Arabii Saudyjskiej
SEKTORY KWALIFIKACJI | ||||
---|---|---|---|---|
Red Bull Racing | Max Verstappen | 3 | 3 | Sergio Perez |
Aston Martin | Fernando Alonso | 6 | 0 | Lance Stroll |
Mercedes | Lewis Hamilton | 3 | 3 | George Russell |
Ferrari | Charles Leclerc | 5 | 1 | Carlos Sainz |
Alfa Romeo | Guanyu Zhou | 3 | 3 | Valtteri Bottas |
Alpine | Pierre Gasly | 0 | 6 | Esteban Ocon |
Williams | Alexander Albon | 3 | 3 | Logan Sargeant |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 4 | 2 | Nyck de Vries |
Haas F1 Team | Kevin Magnussen | 1 | 5 | Nico Hulkenberg |
McLaren | Lando Norris | 3 | 3 | Oscar Piastri |
Po GP Bahrajnu
NAJLEPSZE OKRĄŻENIE W WYŚCIGU | ||||
---|---|---|---|---|
Red Bull Racing | Max Verstappen | 1 | 0 | Sergio Perez |
Aston Martin | Fernando Alonso | 1 | 0 | Lance Stroll |
Mercedes | Lewis Hamilton | 1 | 0 | George Russell |
Ferrari | Charles Leclerc | 0 | 1 | Carlos Sainz |
Alfa Romeo | Guanyu Zhou | 1 | 0 | Valtteri Bottas |
Alpine | Pierre Gasly | 1 | 0 | Esteban Ocon |
Williams | Alexander Albon | 0 | 1 | Logan Sargeant |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 1 | 0 | Nyck de Vries |
Haas F1 Team | Kevin Magnussen | 1 | 0 | Nico Hulkenberg |
McLaren | Lando Norris | 1 | 0 | Oscar Piastri |
Artykuł Pojedynki zespołowe w F1 w sezonie 2023 pochodzi z serwisu powrotroberta.pl – Info o F1, Kubicy i Polakach.